根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法规、规章及有关规范性文件的规定,我局对全州性社会组织实施2022年度检查。经初步审查,现对100家社会组织(名单附后)2022年度年检拟定结论予以公示,公示期为5个工作日(2023年5月19日-5月26日),公示期内若任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议的,请以书面形式向黔南州民政局社会组织管理科举报或反映。公示期结束后,请公示名单上的社会组织打印纸质加盖公章的年检报告(有业务主管单位的一式三份且需加盖业务主管单位公章、无业务主管单位的一式两份)、法人登记证书副本原件到州政府政务服务中心州民政局窗口加盖年检专用章。
附件:1.全州性社会团体2022年度年检拟定结论
公示(第一批)
2.全州性社会服务机构2022年度年检拟定结论公示(第一批)
黔南州民政局
2023年5月19日
(举报电话:0854—8281299 0854—8228146)
| 黔南州全州性社会团体2022年度年检拟定结论公示 | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 拟定结论 |
| 1 | 黔南州汽车租赁行业协会 | 伍宁 | 不合格 |
| 2 | 黔南州收藏家协会 | 黄华海 | 基本合格 |
| 3 | 黔南州道教协会 | 钟云龙 | 合格 |
| 4 | 黔南州餐饮行业协会 | 黄美能 | 合格 |
| 5 | 黔南州民俗文化学会 | 李中华 | 合格 |
| 6 | 黔南州民俗摄影协会 | 李宁 | 合格 |
| 7 | 黔南州网球协会 | 吕光强 | 合格 |
| 8 | 黔南州会展行业协会 | 覃光振 | 合格 |
| 9 | 黔南州卫生摄影协会 | 古明高 | 合格 |
| 10 | 黔南州侗学研究会 | 孙世选 | 合格 |
| 11 | 黔南州重庆商会 | 孙世选 | 合格 |
| 12 | 黔南州自行车运动协会 | 张宇 | 合格 |
| 13 | 黔南州国学文化促进会 | 林正海 | 合格 |
| 14 | 黔南州电子商务行业协会 | 李明泽 | 合格 |
| 15 | 黔南州应急协会 | 胡煜 | 合格 |
| 16 | 黔南州足球协会 | 杨洺 | 合格 |
| 17 | 黔南州物流行业协会 | 罗定坤 | 合格 |
| 18 | 黔南州跆拳道协会 | 何磊 | 合格 |
| 19 | 黔南州文化创意行业协会 | 俞仲江 | 合格 |
| 20 | 黔南州女企业家商会 | 王鸿秋 | 合格 |
| 21 | 黔南州国际国内公共关系协会 | 杨杨 | 合格 |
| 22 | 黔南州互联网传播协会 | 保正佛 | 合格 |
| 23 | 黔南州徒步协会 | 范建国 | 合格 |
| 24 | 黔南州农民合作经济组织联合会 | 熊鑫 | 合格 |
| 25 | 黔南州江西商会 | 马军 | 合格 |
| 26 | 黔南州建筑业协会 | 骆开祥 | 合格 |
| 27 | 黔南州版权协会 | 陈子渊 | 合格 |
| 28 | 黔南州基层法律服务工作者协会 | 陈琪刚 | 合格 |
| 29 | 黔南州特种设备行业协会 | 糜贵健 | 合格 |
| 30 | 黔南州文化产业协会 | 莫贵雄 | 合格 |
| 31 | 黔南州影视行业协会 | 周吉友 | 合格 |
| 32 | 黔南州非物质文化遗产协会 | 宋水仙 | 合格 |
| 33 | 黔南州老年摄影学会 | 龚正栋 | 合格 |
| 34 | 黔南州泉州商会 | 王星星 | 合格 |
| 35 | 黔南州社会工作促进会 | 宋烨 | 合格 |
| 36 | 黔南州围棋协会 | 李正伟 | 合格 |
| 37 | 黔南州体育总会 | 陈世荣 | 合格 |
| 38 | 黔南州党外知识分子联谊会 | 黄学兰 | 合格 |
| 39 | 都匀经济开发区房地产协会 | 范竞存 | 合格 |
| 40 | 黔南州电梯行业协会 | 吴卫峰 | 合格 |
| 41 | 黔南州房地产业协会 | 周显智 | 合格 |
| 42 | 黔南州城镇供排水协会 | 董泽伟 | 合格 |
| 43 | 黔南州殡葬协会 | 汪熙 | 合格 |
| 44 | 黔南州烟花爆竹行业协会 | 潘宏 | 合格 |
| 45 | 黔南州机动车驾驶培训协会 | 周良策 | 合格 |
| 46 | 黔南布依族苗族自治州硬笔书法协会 | 韦健 | 合格 |
| 47 | 黔南州马拉松协会 | 张梦雷 | 合格 |
| 48 | 黔南州农业产业发展协会 | 杨耀梅 | 合格 |
| 49 | 黔南州保险行业协会 | 黄宇锋 | 合格 |
| 50 | 黔南州律师协会 | 刘鹏举 | 合格 |
| 51 | 黔南州银行业协会 | 杨正刚 | 合格 |
| 52 | 黔南州汽车维修协会 | 刘林 | 合格 |
| 53 | 黔南州成品油行业协会 | 王艳丽 | 合格 |
| 54 | 黔南布依族苗族自治州破产管理人协会 | 石启光 | 合格 |
| 55 | 黔南州新的社会阶层人士联谊会 | 伍涵 | 合格 |
| 56 | 都匀毛尖茶协会 | 林志伟 | 合格 |
| 57 | 黔南州瑜伽协会 | 宋阳 | 合格 |
| 58 | 黔南州观赏石协会 | 谢文东 | 合格 |
| 59 | 黔南州粮食行业协会 | 路凤军 | 合格 |
| 60 | 黔南州妇女民族手工业协会 | 李珊 | 合格 |
| 61 | 黔南州农村青年致富带头人协会 | 龙运琼 | 合格 |
| 62 | 黔南州游泳协会 | 向春桂 | 合格 |
| 63 | 黔南州浙商商会 | 吴方耀 | 合格 |
| 64 | 黔南州四川商会 | 刘德平 | 合格 |
| 65 | 黔南州旅游协会 | 杨通峰 | 合格 |
| 66 | 黔南州税务学会 | 黄盛乡 | 合格 |
| 67 | 黔南州麻风病防治协会 | 吴昌华 | 合格 |
| 68 | 黔南州尚善公益协会 | 田作荣 | 合格 |
| 69 | 黔南州艺术摄影学会 | 申军 | 合格 |
| 全州性社会服务机构2022年度年检拟定结论公示 | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 拟定结论 |
| 1 | 黔南州丰商众创职业培训学校 | 王淑涟 | 不合格 |
| 2 | 黔南州蓝豹应急救援中心 | 徐春海 | 合格 |
| 3 | 黔南厨师职业培训学校 | 黄美能 | 合格 |
| 4 | 黔南州为民社会工作服务中心 | 周光志 | 合格 |
| 5 | 黔南州恒励青少年足球俱乐部 | 刘圣熙 | 合格 |
| 6 | 黔南州枫香树社会工作服务中心 | 黎成锐 | 合格 |
| 7 | 龙里县双龙外国语学校(高中部) | 秦福华 | 合格 |
| 8 | 罗甸县高平实验高级中学 | 任加如 | 合格 |
| 9 | 黔南州杏林苗族医药研究所 | 李凡益 | 合格 |
| 10 | 平塘县金伯乐高级中学 | 肖思敏 | 合格 |
| 11 | 黔南州桥城建筑职业培训学校 | 黄晓燕 | 合格 |
| 12 | 黔南州贵才职业培训学校 | 高岗 | 合格 |
| 13 | 都匀江南实验高级中学 | 俞雪峰 | 合格 |
| 14 | 独山县兴农中学 | 蒲邦顺 | 合格 |
| 15 | 黔南州东辰职业技能培训学校 | 王定国 | 合格 |
| 16 | 贵州应用技术技师学院 | 汪辉良 | 合格 |
| 17 | 黔南州民杰社会工作服务中心 | 邓成凤 | 合格 |
| 18 | 黔南州好花红交响乐团 | 申军 | 合格 |
| 19 | 都匀湘才培训学校 | 旷亦乐 | 合格 |
| 20 | 黔南州众城社会工作服务中心 | 姚茂松 | 合格 |
| 21 | 黔南州元宝信鸽比赛中心 | 李小燕 | 合格 |
| 22 | 黔南北辰教育研发评估服务中心 | 黄国金 | 合格 |
| 23 | 黔南州博雅体艺青少年俱乐部 | 张艳 | 合格 |
| 24 | 黔南州兴黔职业培训学校 | 甘玲娜 | 合格 |
| 25 | 黔南州好花红交响乐团 | 申军 | 合格 |
| 26 | 黔南南奥足球俱乐部 | 王远军 | 合格 |
| 27 | 黔南锦绣职业培训学校 | 林梅 | 合格 |
| 28 | 黔南朝阳家政职业技能培训学校 | 邹凤英 | 合格 |
| 29 | 贵定县航天高级实验中学 | 李刚 | 合格 |
| 30 | 独山县云谷中等职业技术学校 | 周瑛 | 合格 |
| 31 | 都匀童乐青少年体育俱乐部 | 严霓 | 合格 |
