| 黔南州民政局执法人员名单(2021) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 区域编号 | 最高学历 | 职务 | 所属部门 | 民族 |
| 1 | 罗科勇 | 男 | 522700ZF00190003 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 社会组织中心主任 | 黔南州民政局 | 布依族 |
| 2 | 罗惠 | 女 | 522700ZF00190004 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 助理社工师 | 黔南州民政局 | 汉族 |
| 3 | 赵兆东 | 男 | 522700ZF00190005 | 黔南州 | 522700 | 研究生 | 州社会福利院副院长 | 黔南州民政局 | 汉族 |
| 4 | 谢红梅 | 女 | 522700ZF00190006 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 城乡社区中心副主任 | 黔南州民政局 | 布依族 |
| 5 | 陈克芳 | 女 | 522700ZF00190007 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 救助服务中心副主任 | 黔南州民政局 | 汉族 |
| 6 | 蔡明刚 | 男 | 522700ZF00190009 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 州社会事务发展服务中心主任 | 黔南州民政局 | 汉族 |
| 7 | 粟慧 | 女 | 522700ZF00190011 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 州社会事务发展服务中心副主任 | 黔南州民政局 | 壮族 |
| 8 | 姚钰晗 | 女 | 522700ZF00190012 | 黔南州 | 522700 | 研究生 | 综合科科长 | 黔南州民政局 | 仫佬族 |
| 9 | 苏沛丹 | 女 | 522700ZF00190013 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 救助服务中心副主任 | 黔南州民政局 | 水族 |
| 10 | 吴琳 | 男 | 522700ZF00190016 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 社会福利中心副主任 | 黔南州民政局 | 苗族 |
| 11 | 赵芳 | 女 | 522700ZF00190017 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 社会福利中心副主任 | 黔南州民政局 | 布依族 |
| 12 | 王荣东 | 女 | 522700ZF00190018 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 专业技术人员 | 黔南州民政局 | 苗族 |
| 13 | 高艳春 | 女 | 522700ZF00190019 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 慈善办主任 | 黔南州民政局 | 汉族 |
| 14 | 何铖瑞 | 男 | 522700ZF00190021 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 福利科科长 | 黔南州民政局 | 布依族 |
| 15 | 罗再高 | 男 | 522700ZF00190022 | 黔南州 | 522700 | 研究生 | 社会工作师 | 黔南州民政局 | 布依族 |
| 16 | 黄君钊 | 男 | 522700ZF00190023 | 黔南州 | 522700 | 本科 | 基政科科长 | 黔南州民政局 | 侗族 |
| 17 | 童贤娟 | 女 | 522700ZF00190024 | 黔南州 | 522700 | 大学 | 社会组织中心副主任 | 黔南州民政局 | 汉族 |
