| 黔南州民政局行政执法人员统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 执法区域 | 备注 |
| 1 | 高艳春 | 黔南州民政局 | 24080010001 | 黔南州 | |
| 2 | 蔡明刚 | 黔南州民政局 | 24080010002 | 黔南州 | |
| 3 | 苏沛丹 | 黔南州民政局 | 24080010003 | 黔南州 | |
| 4 | 黄君钊 | 黔南州民政局 | 24080010004 | 黔南州 | |
| 5 | 姚钰晗 | 黔南州民政局 | 24080010005 | 黔南州 | |
| 6 | 王荣东 | 黔南州民政局 | 24080010006 | 黔南州 | |
| 7 | 罗再高 | 黔南州民政局 | 24080010007 | 黔南州 | |
| 8 | 罗 惠 | 黔南州民政局 | 24080010008 | 黔南州 | |
| 9 | 粟 慧 | 黔南州民政局 | 24080010009 | 黔南州 | |
| 10 | 罗科勇 | 黔南州民政局 | 24080010010 | 黔南州 | |
| 11 | 赵兆东 | 黔南州民政局 | 24080010011 | 黔南州 | |
| 12 | 童贤娟 | 黔南州民政局 | 24080010012 | 黔南州 | |
| 13 | 赵芳 | 黔南州民政局 | 24080010013 | 黔南州 | |
| 14 | 谢红梅 | 黔南州民政局 | 24080010015 | 黔南州 | |
| 15 | 陈克芳 | 黔南州民政局 | 24080010016 | 黔南州 | |
| 16 | 吴琳 | 黔南州民政局 | 24080010017 | 黔南州 | |
