您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2019年4月特困人员供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-116714 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-05-11 16:20:28
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2019年4月特困人员供养情况

 

县(市) 总供养人数(人) 当月总支出(万元) 集中供养 分散供养
供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元) 供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元)
黔南州 8687 766.0 1814 880 159.8 670.2 6873 880 606.3 2337.0
都匀市 672 65.5 165 975 16.1 63.0 507 975 49.4 191.0
福泉市 773 75.4 132 975 12.9 48.5 641 975 62.5 236.1
荔波县 611 52.2 160 855 13.7 55.1 451 855 38.6 155.9
贵定县 630 53.9 199 855 17.0 97.5 431 855 36.9 123.8
瓮安县 766 65.5 86 855 7.4 29.0 680 855 58.1 233.0
独山县 458 39.2 96 855 8.2 28.8 362 855 31.0 126.6
平塘县 709 60.6 220 855 18.8 71.4 489 855 41.8 157.7
罗甸县 1601 141.7 219 885 19.4 102.7 1382 885 122.3 440.9
长顺县 384 34.0 155 885 13.7 53.9 229 885 20.3 78.5
龙里县 545 46.6 154 855 13.2 42.9 391 855 33.4 144.7
惠水县 655 56.0 183 855 15.6 61.7 472 855 40.4 162.3
三都县 883 75.5 45 855 3.8 15.6 838 855 71.6 286.5

上一篇:
下一篇:

相关信息