您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2019年3月特困人员供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-116713 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-04-11 16:19:26
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2019年3月特困人员供养情况

 

县(市) 总供养人数(人) 当月总支出(万元) 集中供养 分散供养
供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元) 供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元)
黔南州 8632 752.2 1962.0 872 170.6 510.4 6670.0 872 581.6 1730.7
都匀市 666 63.5 167 954 15.9 46.9 499 954 47.6 141.6
福泉市 766 73.1 124 954 11.8 35.7 642 954 61.2 173.6
荔波县 620 53.0 161 855 13.8 41.4 459 855 39.2 117.3
贵定县 655 56.0 315 855 26.9 80.5 340 855 29.1 87.0
瓮安县 769 65.7 83 855 7.1 21.6 686 855 58.7 174.8
独山县 454 38.8 84 855 7.2 20.6 370 855 31.6 95.7
平塘县 669 57.2 208 855 17.8 52.6 461 855 39.4 115.9
罗甸县 1571 134.3 325 855 27.8 83.4 1246 855 106.5 318.6
长顺县 379 32.4 152 855 13.0 40.2 227 855 19.4 58.2
龙里县 547 46.8 116 855 9.9 29.8 431 855 36.9 111.2
惠水县 651 55.7 182 855 15.6 46.1 469 855 40.1 121.9
三都县 885 75.7 45 855 3.8 11.7 840 855 71.8 214.9

 

上一篇:
下一篇:

相关信息