您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2019年2月特困人员供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-116711 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-03-19 17:05:00
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2019年2月特困人员供养情况

 

县(市) 总供养人数(人) 当月总支出(万元) 集中供养 分散供养
供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元) 供养人数(人) 供养标准(元/月) 当月支出(万元) 累计支出(万元)
黔南州 8614 750.6 1954 872 169.9 339.7 6660 872 580.7 1149.2
都匀市 658 62.8 164 954 15.6 31.0 494 954 47.1 94.0
福泉市 766 73.1 125 954 11.9 23.9 641 954 61.2 112.4
荔波县 623 53.3 161 855 13.8 27.6 462 855 39.5 78.1
贵定县 648 55.4 311 855 26.6 53.5 337 855 28.8 57.9
瓮安县 771 65.9 85 855 7.3 14.5 686 855 58.7 116.2
独山县 453 38.7 80 855 6.8 13.4 373 855 31.9 64.0
平塘县 656 56.1 204 855 17.4 34.8 452 855 38.6 76.5
罗甸县 1568 134.1 325 855 27.8 55.6 1243 855 106.3 212.0
长顺县 386 33.0 159 855 13.6 27.2 227 855 19.4 38.8
龙里县 550 47.0 115 855 9.8 19.8 435 855 37.2 74.4
惠水县 655 56.0 179 855 15.3 30.5 476 855 40.7 81.8
三都县 880 75.2 46 855 3.9 7.9 834 855 71.3 143.0

上一篇:
下一篇:

相关信息