您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2022年10月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2022-3947748 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2022-11-01 17:22:20
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2022年10月临时救助情况
填报单位:黔南州民政局                                                 












统计时间:2022年11月1日
县(市) 总人次
(人次)
总金额
(万元)
按户籍分类 按原因分类
本地
户籍
非本地户籍 因病 因学 因灾 交通事故 刑满释放 意外事件 丧葬补助 生活困难 失地 溺水 包括失业或返乡农民工在内的失业人员一性性临时救助 贫困移民一次性临时救助对象 其他
黔南州 14078  1622  14023  55  7407  2110  335  69  275  367  379  1871  0  11  98  6  1150 
都匀市 808 70  808 0 420 67 4 19 26 37 18 119 0 1 0 0 97
福泉市 1463 187  1462 1 666 170 66 4 29 57 3 207 0 1 11 0 249
荔波县 1055 141  1052  3  598 66 50 0 1 23 0 317 0 0 0 0 0
贵定县 1053 72  1053  0  365 372 17 0 72 14 84 0 0 4 0 0 125
瓮安县 856 158  856 0 576 39 21 2 16 8 0 61 0 0 0 0 133
独山县 1216 99  1216  0  731 275 12 0 32 9 57 98 0 0 0 0 2
平塘县 488 150  487 1 315 76 10 1 7 17 2 21 0 0 1 0 38
罗甸县 3069 272  3032  37  1558 448 74 9 61 116 88 463 0 2 73 0 177
长顺县 1104 82  1104  0  530 74 35 14 1 36 84 293 0 0 13 0 24
龙里县 778 196  765 13 592 111 9 0 10 0 1 55 0 0 0 0 0
惠水县 944 94  944 
516 179 4 20 4 4 20 185 0 0 0 0 12
三都县 1244 101  1244 0 540 233 33 0 16 46 22 52 0 3 0 6 293


上一篇:
下一篇:

相关信息