您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年5月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-812483 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-06-12 11:06:11
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年5月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 10805  4612  1338.14  236.50  10477  328 
都匀市 272  139  29.97  9.72  254  18 
福泉市 1863  531  253.57  32.87  1861  2 
荔波县 429  150  73.42  8.31  416  13 
贵定县 233  100  29.36  7.05  225  8 
瓮安县 409  26  85.84  3.91  409  0 
独山县 652  219  90.11  16.59  638  14 
平塘县 1290  669  91.52  26.93  1236  54 
罗甸县 2362  1275  260.13  59.89  2292  70 
长顺县 1371  835  114.40  36.06  1247  124 
龙里县 442  87  132.55  6.24  423  19 
惠水县 799  444  108.25  20.46  794  5 
三都县 683  137  69.01  8.48  682  1 


上一篇:
下一篇:

相关信息