您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年8月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1277786 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-09-10 16:19:57
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年8月城乡低保情况
黔南州2024年8月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19795 49637 764.67 2433.32  500  20090.56
59469 140153 6812 5551.56  404  45828.68 
都匀市 1856 3301 808 196.04  592  1593.83  3956 8536 6852 356.26  418  2907.74 
福泉市 1277 2922 808 153.87  528  1203.51  4670 9377 6852 367.63  388  2909.37 
荔波县 925 2880 756 138.08  478  1102.67  3187 8108 6804 322.34  391  2560.74 
贵定县 1602 2933 756 161.48  556  1309.28  5398 11624 6804 534.31  449  4170.98 
瓮安县 1562 2968 756 169.24  612  1471.93  5737 10381 6804 417.52  442  3729.92 
独山县 1465 3657 756 174.41  485  1444.72  4844 11502 6804 458.55  404  3703.42 
平塘县 1201 3139 756 150.20  482  1198.04  5761 14289 6804 497.22  353  4056.99 
罗甸县 2812 8748 756 371.15  414  2947.23  5169 14810 6804 577.49  384  4573.05 
长顺县 2944 7412 756 343.76  488  2933.61  4575 11250 6804 432.34  415  3816.52 
龙里县 560 1250 756 70.70  566  561.96  2248 5088 6804 217.34  418  1727.91 
惠水县 1424 3798 756 191.53  519  1591.87  6682 16384 6804 629.20  392  5189.82 
三都县 2167 6629 756 312.87  501  2731.91  7242 18804 6804 741.36  418  6482.22 


上一篇:
下一篇:

相关信息