您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年8月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1277799 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-09-10 16:22:16
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年8月临时救助情况
黔南州2024年8月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 15167  7463  1833.59  404.24  14765  402 
都匀市 363  175  48.91  13.64  339  24 
福泉市 897  272  121.06  17.56  891  6 
荔波县 1243  805  122.99  30.70  1206  37 
贵定县 672  476  78.18  30.43  644  28 
瓮安县 849  502  163.95  63.81  847  2 
独山县 1005  410  128.26  22.62  976  29 
平塘县 1966  909  154.91  37.98  1902  64 
罗甸县 3595  1855  435.99  89.23  3518  77 
长顺县 1683  981  140.33  43.50  1595  88 
龙里县 653  124  179.93  8.87  615  38 
惠水县 1285  817  150.92  37.43  1279  6 
三都县 956  137  108.16  8.48  953  3 


上一篇:
下一篇:

相关信息