您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年9月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1372024 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-09-30 16:13:58
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年9月城乡低保情况
黔南州2024年9月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19818 49655 765  2434.72  499  22525.2795 59475 140025 6812 6289.74  409  52118.42 
都匀市 1860 3304 808 196.43  592  1790.26  3973 8580 6852 356.31  417  3264.05 
福泉市 1282 2926 808 153.97  527  1357.48  4671 9358 6852 366.30  389  3275.68 
荔波县 931 2892 756 138.49  479  1241.16  3197 8133 6804 1029.46  488  3590.20 
贵定县 1611 2955 756 162.66  555  1471.94  5398 11580 6804 573.47  454  4744.46 
瓮安县 1560 2970 756 169.21  608  1641.14  5734 10360 6804 416.98  438  4146.90 
独山县 1462 3652 756 174.04  484  1618.76  4864 11542 6804 458.33  403  4161.75 
平塘县 1197 3119 756 149.54  482  1347.58  5749 14238 6804 495.19  352  4552.17 
罗甸县 2809 8757 756 372.07  415  3319.29  5179 14850 6804 580.09  385  5153.14 
长顺县 2937 7374 756 341.87  485  3275.48  4576 11204 6804 429.63  412  4246.15 
龙里县 562 1259 756 71.12  566  633.08  2237 5077 6804 217.24  419  1945.15 
惠水县 1428 3801 756 191.96  517  1783.83  6665 16335 6804 626.96  391  5816.79 
三都县 2179 6646 756 313.36  498  3045.27  7232 18768 6804 739.77  416  7221.99 


上一篇:
下一篇:

相关信息