您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年9月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1372091 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-09-30 16:20:36
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年9月临时救助情况
黔南州2024年9月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 18377  8642  2212.82  456.43  17881  496 
都匀市 415  203  54.81  15.67  387  28 
福泉市 1043  333  142.56  20.66  1037  6 
荔波县 1928  1388  151.67  45.27  1891  37 
贵定县 1292  576  156.43  35.46  1223  69 
瓮安县 903  532  175.14  67.75  900  3 
独山县 1235  471  173.65  27.78  1190  45 
平塘县 2239  970  180.38  41.43  2174  65 
罗甸县 4229  2025  518.65  98.53  4141  88 
长顺县 1812  1011  152.63  44.65  1724  88 
龙里县 716  132  196.51  9.17  673  43 
惠水县 1608  864  197.23  41.58  1588  20 
三都县 957  137  113.16  8.48  953  4 


上一篇:
下一篇:

相关信息