您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年11月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1618879 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-12-02 11:57:03
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年11月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19771 49236 765  2389.96  498  27363.59533 59475 139639 6812  5359.41  401  62605.97 
都匀市 1854 3287 808 195.87  593  2182.05  3960 8571 6852 355.61  417  3975.85 
福泉市 1285 2923 808 153.91  527  1665.22  4677 9385 6852 368.04  389  4010.44 
荔波县 934 2893 756 137.15  478  1516.63  3214 8168 6804 323.10  400  3593.12 
贵定县 1604 2949 756 161.75  554  1795.03  5386 11485 6804 527.97  455  5804.05 
瓮安县 1564 2969 756 142.82  601  1979.38  5739 10388 6804 327.02  431  4981.40 
独山县 1468 3675 756 175.26  483  1969.39  4887 11589 6804 507.14  406  5129.65 
平塘县 1196 3119 756 149.58  481  1646.66  5750 14172 6804 492.68  349  5538.90 
罗甸县 2768 8527 756 364.73  417  4052.49  5177 14732 6804 578.35  386  6310.10 
长顺县 2930 7326 756 336.95  481  3950.82  4568 11133 6804 424.48  406  5096.66 
龙里县 576 1290 756 72.67  566  776.89  2255 5144 6804 245.20  425  2407.64 
惠水县 1423 3738 756 189.26  515  2162.64  6659 16253 6804 475.44  390  7067.04 
三都县 2169 6540 756 310.02  494  3666.39  7203 18619 6804 734.38  398  8691.14 


上一篇:
下一篇:

相关信息