您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年11月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2024-1618938 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2024-12-02 12:02:21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年11月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 23073  10363  2830  556  22451  622 
都匀市 478  241  60.57  18.27  439  39 
福泉市 1452  492  188.28  30.38  1443  9 
荔波县 1992  1430  176.43  47.22  1955  37 
贵定县 1803  613  222.95  38.02  1699  104 
瓮安县 965  570  189.05  73.66  961  4 
独山县 2110  736  297.85  40.64  2010  100 
平塘县 2589  1061  212.33  45.22  2520  69 
罗甸县 5441  2590  642.52  127.82  5346  95 
长顺县 2286  1312  185.59  54.62  2198  88 
龙里县 1091  219  308.00  19.52  1038  53 
惠水县 1693  935  209.95  49.39  1673  20 
三都县 1173  164  136.47  11.03  1169  4 


上一篇:
下一篇:

相关信息