您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2024年12月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-06814 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-01-02 17:58:37
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2024年12月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 25883  11896  3122  635  25121  762 
都匀市 594  319  68.16  22.76  554  40 
福泉市 1580  600  195.76  35.16  1571  9 
荔波县 2882  2070  234.62  73.62  2793  89 
贵定县 1871  639  231.86  38.02  1763  108 
瓮安县 1012  600  200.57  73.66  980  32 
独山县 2509  994  351.66  56.54  2390  119 
平塘县 2785  1096  231.12  47.62  2716  69 
罗甸县 5930  2854  696.58  141.43  5803  127 
长顺县 2409  1290  199.44  57.24  2321  88 
龙里县 1187  263  326.66  22.93  1130  57 
惠水县 1774  935  219.85  49.39  1754  20 
三都县 1350  236  165.55  17.01  1346  4 


上一篇:
下一篇:

相关信息