您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年1月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-123455 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-01-26 17:10:42
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年1月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 1929  601  249  39  1559  370 
州本级 7  0  0.35  0.00  7  0 
都匀市 159  47  13.42  6.76  141  18 
福泉市 261  141  26.95  9.95  260  1 
荔波县 80  0  24.19  0.00  79  1 
贵定县 150  95  18.12  6.68  144  6 
瓮安县 39  18  8.16  2.65  39  0 
独山县 81  0  24.19  0.00  78  3 
平塘县 337  102  30.84  5.36  11  326 
罗甸县 287  76  34.90  0.00  280  7 
长顺县 180  0  17.90  0.00  180  0 
龙里县 64  0  16.93  0.00  57  7 
惠水县 203  122  22.35  7.49  202  1 
三都县 81  0  10.53  0.00  81  0 


上一篇:
下一篇:

相关信息