您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年2月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-270411 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-02-28 18:07:52
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年2月临时救助情况
县(市) 1-当月累计救助人次数 其中 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 万元 万元 人次 人次
黔南州 2432  920  300  46  2372  60 
州本级 7  0  0.35  0.00  7  0 
都匀市 184  72  15.97  6.76  166  18 
福泉市 306  161  32.85  11.55  305  1 
荔波县 80  0  24.19  0.00  79  1 
贵定县 154  95  18.77  6.88  148  6 
瓮安县 61  35  10.88  4.30  61  0 
独山县 189  0  29.67  0.00  186  3 
平塘县 429  152  41.84  7.50  414  15 
罗甸县 402  180  42.10  0.00  394  8 
长顺县 183  69  19.30  0.00  183  0 
龙里县 67  0  17.39  0.00  60  7 
惠水县 245  156  27.06  9.29  244  1 
三都县 125  0  19.66  0.00  125  0 


上一篇:
下一篇:

相关信息