您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年5月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-785453 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-06-06 09:36:11
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年5月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1345 13911 1024.50  1793.04  9041.46 
都匀市 303  1359  1082 212.60  1033.59 
福泉市 76  1163  1082 123.42  715.98 
荔波县 14  751  1013 96.72  468.68 
贵定县 111  1400  1013 185.41  886.12 
瓮安县 0  1106  1013 133.34  656.44 
独山县 71  1197  1013 158.09  740.34 
平塘县 0  1740  1013 213.88  1030.19 
罗甸县 414  1825  1013 270.27  1314.39 
长顺县 157  517  1013 22.55  368.21 
龙里县 73  976  1013 153.87  615.12 
惠水县 114  1134  1013 126.42  737.96 
三都县 12  743  1013 96.46  474.44 


上一篇:
下一篇:

相关信息