您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年7月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1037772 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-08-01 09:28:33
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年7月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1597 13773 1024.50  1801.18  12932.72 
都匀市 305  1371  1082 205.85  1445.59 
福泉市 78  1175  1082 134.01  1026.93 
荔波县 14  752  1013 94.89  658.56 
贵定县 113  1410  1013 181.70  1249.61 
瓮安县 51  1047  1013 131.70  924.39 
独山县 80  1198  1013 157.87  1053.84 
平塘县 177  1577  1013 210.30  1449.08 
罗甸县 416  1823  1013 263.40  1841.25 
长顺县 162  523  1013 43.21  607.23 
龙里县 71  974  1013 115.36  903.55 
惠水县 118  1170  1013 168.83  1108.82 
三都县 12  753  1013 94.05  663.87 


上一篇:
下一篇:

相关信息