您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年7月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1037799 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-08-01 09:29:45
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年7月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19257 46930 788  2332.40  511  17147.82  58158 134941 7220  5423.79  416  40032.78 
都匀市 1731 2994 832 175.98  611  1346.06  7759 57452 7260 313.67  431  2477.50 
福泉市 1282 2865 832 157.97  555  1119.06  9325 65299 7260 392.54  423  2759.54 
荔波县 863 2577 779 124.06  494  941.18  7645 54930 7212 308.02  420  2305.59 
贵定县 1589 2911 779 167.01  577  1178.85  11455 80470 7212 567.70  494  3975.86 
瓮安县 1499 2790 779 156.85  581  1170.39  9869 71097 7212 386.25  412  2928.40 
独山县 1406 3383 779 165.40  500  1238.32  11038 79710 7212 454.93  424  3377.34 
平塘县 1131 2915 779 140.74  498  1051.56  13911 97948 7212 484.94  365  3574.95 
罗甸县 2678 8153 779 368.97  459  2657.53  13767 99781 7212 566.61  421  4202.29 
长顺县 2920 7095 779 329.30  477  2403.23  10841 76815 7212 419.95  400  3070.83 
龙里县 586 1299 779 75.53  588  540.40  5067 35635 7212 229.27  459  1636.07 
惠水县 1410 3618 779 180.56  520  1318.85  15835 112707 7212 626.92  407  4589.35 
三都县 2162 6330 779 290.02  485  2182.40  18348 129518 7212 672.99  396  5135.07 


上一篇:
下一篇:

相关信息