您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年8月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1232736 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-09-06 11:53:12
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年8月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19269 46882 788  2326.73  509  19474.84  58107 134784 7220  5418.77  415  45454.63 
都匀市 1726 2985 832 174.84  608  1520.89  3672 7752 7260 312.86  428  2790.37 
福泉市 1281 2863 832 157.54  555  1276.60  4630 9324 7260 392.02  422  3151.56 
荔波县 866 2585 779 124.42  493  1065.60  3064 7667 7212 307.42  418  2613.77 
贵定县 1589 2909 779 167.01  576  1345.64  5400 11463 7212 567.33  494  4543.18 
瓮安县 1497 2774 779 155.92  579  1326.30  5479 9852 7212 386.03  409  3314.43 
独山县 1411 3393 779 165.57  499  1404.08  4809 11052 7212 455.63  422  3834.62 
平塘县 1130 2893 779 139.88  496  1191.44  5653 13840 7212 484.94  363  4060.54 
罗甸县 2679 8133 779 367.53  458  3025.06  4976 13778 7212 566.32  420  4768.61 
长顺县 2926 7104 779 329.36  475  2732.59  4538 10841 7212 419.43  398  3490.26 
龙里县 590 1307 779 75.46  587  615.85  2238 5040 7212 227.65  458  1863.72 
惠水县 1411 3616 779 180.17  518  1499.36  6563 15815 7212 626.07  406  5215.42 
三都县 2163 6320 779 289.04  482  2471.44  7085 18360 7212 673.09  393  5808.16 


上一篇:
下一篇:

相关信息