您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年8月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1232740 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-09-06 11:55:19
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年8月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1601 13862 1024.50  2102.12  14828.99 
都匀市 310  1381  1082 414.05  1653.79 
福泉市 79  1181  1082 168.25  1195.18 
荔波县 14  767  1013 96.30  754.86 
贵定县 115  1415  1013 182.00  1431.60 
瓮安县 52  1049  1013 132.25  1056.63 
独山县 78  1203  1013 157.87  1211.71 
平塘县 177  1583  1013 210.93  1660.01 
罗甸县 412  1828  1013 263.90  2105.15 
长顺县 160  531  1013 88.13  695.36 
龙里县 71  977  1013 118.34  1021.90 
惠水县 121  1182  1013 173.68  1282.50 
三都县 12  765  1013 96.44  760.30 


上一篇:
下一篇:

相关信息