您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年9月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1351578 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-10-11 16:30:14
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年9月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19261 46830 788  2327.99  508  21802.70  58115 134908 7220  5424.01  414  50912.97 
都匀市 1722 2977 832 174.20  605.93  1695.09  3674 7750 7260 311.60  425  3101.96 
福泉市 1284 2871 832 158.03  554.17  1434.63  4633 9330 7260 392.29  422  3543.85 
荔波县 864 2581 779 124.26  491.55  1189.85  3056 7643 7212 307.80  416  2920.81 
贵定县 1589 2905 779 167.01  576.16  1512.31  5412 11480 7212 568.32  497  5144.18 
瓮安县 1492 2769 779 155.37  576.91  1481.68  5480 9890 7212 387.56  408  3701.99 
独山县 1414 3398 779 166.07  497.83  1570.35  4804 11040 7212 455.05  422  4291.73 
平塘县 1127 2872 779 138.90  494.88  1330.34  5650 13810 7212 484.94  362  4544.41 
罗甸县 2680 8126 779 367.30  457.15  3392.36  4993 13862 7212 569.81  419  5338.41 
长顺县 2917 7081 779 331.65  474.70  3064.23  4495 10789 7212 417.02  397  3907.69 
龙里县 590 1305 779 75.61  585.79  691.46  2247 5071 7212 228.65  458  2093.36 
惠水县 1415 3629 779 180.68  515.35  1680.04  6580 15879 7212 628.63  405  5844.04 
三都县 2167 6316 779 288.90  479.14  2760.35  7091 18364 7212 672.37  390  6480.53 


上一篇:
下一篇:

相关信息