您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年9月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1351607 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-10-11 16:33:30
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年9月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1632 13971 1024.50  5272.12  20101.11 
都匀市 312  1390  1082 211.33  1865.13 
福泉市 79  1192  1082 265.27  1460.45 
荔波县 14  772  1013 3375.84  4130.70 
贵定县 115  1418  1013 182.20  1613.80 
瓮安县 53  1057  1013 133.20  1189.83 
独山县 83  1226  1013 158.97  1370.68 
平塘县 179  1586  1013 211.63  1871.64 
罗甸县 414  1831  1013 263.95  2369.10 
长顺县 172  562  1013 93.12  788.48 
龙里县 72  980  1013 117.56  1139.46 
惠水县 127  1189  1013 163.44  1445.94 
三都县 12  768  1013 95.61  855.91 


上一篇:
下一篇:

相关信息