您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年10月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1435560 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-11-05 17:29:40
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年10月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19235 46740 788  2325.65  506.98  24128.99  58170 135119 7220  5427.56  412.65  56374.57 
都匀市 1723 2981 832  174.24  603.87  1869.33  3680 7786 7260  312.78  422.93  3414.74 
福泉市 1286 2874 832  158.35  553.85  1592.98  4643 9350 7260  392.76  421.92  3936.61 
荔波县 867 2591 779  124.95  490.65  1314.81  3067 7670 7212  308.48  414.68  3230.80 
贵定县 1586 2896 779  167.01  576.40  1679.86  5408 11452 7212  566.72  497.38  5713.13 
瓮安县 1493 2769 779  155.52  575.43  1637.20  5480 9898 7212  388.67  406.07  4090.66 
独山县 1416 3397 779  165.86  496.93  1736.31  4801 11046 7212  454.67  423.03  4773.81 
平塘县 1128 2872 779  138.75  493.75  1469.09  5663 13881 7212  482.48  360.61  5029.78 
罗甸县 2657 8053 779  365.40  456.81  3757.76  5003 13843 7212  569.88  418.24  5908.29 
长顺县 2908 7069 779  330.73  474.03  3394.97  4478 10777 7212  417.27  395.98  4324.96 
龙里县 591 1303 779  75.42  585.09  766.88  2239 5058 7212  228.51  457.03  2321.87 
惠水县 1420 3641 779  180.99  513.51  1861.03  6604 15960 7212  631.25  403.79  6475.29 
三都县 2160 6294 779  288.41  477.08  3048.76  7104 18398 7212  674.11  387.49  7154.63 


上一篇:
下一篇:

相关信息