您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年10月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2025-1435588 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-11-05 17:32:15
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年10月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1664 14067 1024.50  1965.14  18786.84 
都匀市 316  1391  1082.00  210.60  2075.73 
福泉市 81  1195  1082.00  155.54  1615.98 
荔波县 15  786  1013.00  98.16  949.45 
贵定县 125  1418  1013.00  183.51  1797.32 
瓮安县 53  1061  1013.00  133.52  1323.35 
独山县 88  1247  1013.00  161.83  1532.50 
平塘县 180  1592  1013.00  212.13  2083.76 
罗甸县 414  1835  1013.00  264.79  2633.89 
长顺县 179  582  1013.00  96.36  884.84 
龙里县 72  984  1013.00  175.92  1315.38 
惠水县 129  1208  1013.00  177.19  1623.13 
三都县 12  768  1013.00  95.60  951.51 


上一篇:
下一篇:

相关信息