您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年11月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-08718 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2025-12-03 10:57:33
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年11月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 1494  15306  4117  185.03  2024.49  262.78  14906  400 
州本级 0 7  0  0.00  0.35  0.00  7  0 
都匀市 17 375  190  3.60  35.32  16.50  341  34 
福泉市 85 1209  528  9.86  138.39  37.21  1202  7 
荔波县 113 1379  561  13.30  168.48  28.08  1350  29 
贵定县 114 1511  288  24.43  227.98  20.46  1412  99 
瓮安县 56 585  295  11.17  142.40  44.23  577  8 
独山县 101 1986  0  18.43  253.72  0.00  1941  45 
平塘县 227 2109  789  15.63  173.45  33.24  2028  81 
罗甸县 191 1590  769  24.70  191.95  38.81  1543  47 
长顺县 115 1106  223  15.49  119.26  13.85  1101  5 
龙里县 93 931  122  18.86  304.49  9.31  897  34 
惠水县 177 1403  352  8.83  152.36  21.08  1392  11 
三都县 205 1115  0  20.74  116.33  0.00  1115  0 


上一篇:
下一篇:

相关信息