您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2025年12月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-08976 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-01-06 09:43:29
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2025年12月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1726 14235 1024.50  2088.33  22806.24 
都匀市 325  1405  1082.00  214.48  2503.79 
福泉市 81  1227  1082.00  250.70  2007.40 
荔波县 15  805  1013.00  100.33  1148.24 
贵定县 127  1436  1013.00  186.37  2168.45 
瓮安县 54  1065  1013.00  134.13  1590.80 
独山县 117  1265  1013.00  170.23  1869.77 
平塘县 179  1609  1013.00  214.41  2511.44 
罗甸县 416  1841  1013.00  266.00  3165.02 
长顺县 187  581  1013.00  96.91  1081.37 
龙里县 76  987  1013.00  175.03  1635.46 
惠水县 137  1236  1013.00  181.54  1978.95 
三都县 12  778  1013.00  98.19  1145.55 


上一篇:
下一篇:

相关信息