您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2026年1月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-173418 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-02-06 12:02:15
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2026年1月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19191 46542 788  2315.60  497.53  2315.60  58266 135391 7220  5439.83  402.03  5443.14 
都匀市 1711 2948 832  172.55  585.32  172.55  3687 7799 7260  311.90  399.93  311.90 
福泉市 1273 2863 832  157.51  550.15  157.51  4639 9350 7260  391.81  419.05  391.81 
荔波县 871 2591 779  124.65  481.09  124.65  3138 7892 7212  315.70  400.03  315.70 
贵定县 1582 2875 779  165.18  574.54  165.18  5414 11430 7212  569.44  498.20  569.44 
瓮安县 1502 2785 779  156.05  560.31  156.05  5437 9793 7212  385.28  393.43  385.28 
独山县 1399 3342 779  163.39  488.89  163.39  4743 10865 7212  448.90  413.16  448.90 
平塘县 1115 2802 779  136.32  486.50  136.32  5651 13873 7212  482.15  349.93  485.46 
罗甸县 2650 8003 779  364.12  454.98  364.12  5043 13938 7212  575.08  412.60  575.08 
长顺县 2911 7095 779  331.99  467.92  331.99  4494 10787 7212  416.87  386.45  416.87 
龙里县 590 1302 779  75.15  577.21  75.15  2250 5062 7212  228.15  450.71  228.15 
惠水县 1430 3672 779  181.45  494.15  181.45  6636 16099 7212  636.25  395.21  636.25 
三都县 2157 6264 779  287.25  458.56  287.25  7134 18503 7212  678.29  366.58  678.29 


上一篇:
下一篇:

相关信息