您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2026年1月特困供养情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-173630 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-02-06 12:11:56
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2026年1月特困供养情况
县(市) 特困供养
城市特困人员数(人) 农村特困人员数(人) 基本生活供养标准(元/月) 城市及农村当月支出(万元) 城市及农村1-当月累计支出(万元)
黔南州 1752 14317 1024.50  1949.25  1949.25 
都匀市 328  1409  1082.00  213.96  213.96 
福泉市 85  1238  1082.00  170.38  170.38 
荔波县 15  809  1013.00  101.73  101.73 
贵定县 130  1443  1013.00  187.44  187.44 
瓮安县 56  1071  1013.00  135.13  135.13 
独山县 121  1285  1013.00  169.61  169.61 
平塘县 180  1617  1013.00  215.62  215.62 
罗甸县 418  1846  1013.00  259.24  259.24 
长顺县 189  585  1013.00  97.58  97.58 
龙里县 75  988  1013.00  118.82  118.82 
惠水县 143  1247  1013.00  181.47  181.47 
三都县 12  779  1013.00  98.28  98.28 


上一篇:
下一篇:

相关信息