您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2026年1月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-173654 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-02-06 12:14:43
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2026年1月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 1204  1239  401  160.95  162.44  31.98  1222  17 
都匀市 4 7  4  1.66  1.75  0.25  4  3 
福泉市 192 192  101  21.28  21.28  10.28  189  3 
荔波县 163 163  57  17.37  17.37  3.08  163  0 
贵定县 87 87  32  18.62  18.62  2.42  82  5 
瓮安县 68 68  52  12.02  12.02  7.97  68  0 
独山县 64 96  0  14.02  16.39  0.00  96  0 
平塘县 310 310  62  25.55  25.55  2.63  308  2 
罗甸县 80 88  57  12.15  12.38  3.59  84  4 
长顺县 91 91  29  15.28  15.28  0.98  91  0 
龙里县 7 7  7  0.78  0.78  0.78  7  0 
惠水县 45 37  0  7.71  6.51  0.00  37  0 
三都县 93 93  0  14.51  14.51  0.00  93  0 


上一篇:
下一篇:

相关信息