您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2026年2月城乡低保情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-328344 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-03-04 14:45:32
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2026年2月城乡低保情况
县(市) 城市低保生活保障 农村低保生活保障
保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/月) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元) 保障户数(户) 保障人数(人) 保障标准(元/年) 当月支出(万元) 1-当月补助水平(元/月) 1-当月累计支出(万元)
黔南州 19188 46483 788  2312.92  497.56  4628.53  58238 135241 7220  5431.55  400.50  10878.77 
都匀市 1705 2939 832  172.13  585.50  344.68  3673 7735 7260  309.76  400.19  621.66 
福泉市 1276 2867 832  157.72  550.14  315.23  4625 9328 7260  390.84  397.73  782.65 
荔波县 875 2603 779  125.49  481.61  250.15  3136 7901 7212  314.88  399.76  631.35 
贵定县 1582 2873 779  164.80  574.08  329.98  5418 11411 7212  567.71  497.85  1137.15 
瓮安县 1500 2779 779  155.64  560.18  311.68  5430 9776 7212  384.58  393.41  769.86 
独山县 1399 3341 779  163.28  488.80  326.66  4737 10847 7212  447.35  412.79  896.26 
平塘县 1118 2799 779  136.25  486.64  272.57  5655 13873 7212  482.05  349.90  970.82 
罗甸县 2642 7977 779  363.23  455.16  727.35  5051 13932 7212  575.07  412.68  1150.15 
长顺县 2918 7101 779  332.19  467.86  664.18  4497 10791 7212  416.96  386.42  833.82 
龙里县 591 1308 779  75.31  576.50  150.47  2245 5056 7212  227.66  450.50  455.81 
惠水县 1428 3661 779  180.90  494.14  362.35  6643 16090 7212  636.05  395.26  1272.31 
三都县 2154 6235 779  285.98  458.62  573.23  7128 18501 7212  678.63  366.70  1356.92 


上一篇:
下一篇:

相关信息