您好!欢迎访问黔南州民政局

天气预报:
您当前所在位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 社会救助

黔南州2026年2月临时救助情况

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2026-328431 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2026-03-04 14:58:39
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州2026年2月临时救助情况
县(市) 当月救助人次数 1-当月累计救助人次数 其中 当月救助金额 1-当月累计救助金额 其中 按户籍分类
本地
户籍
非本地户籍
1-当月乡镇累计审批人次数 1-当月乡镇累计审批救助金额
单位 人次 人次 人次 万元 万元 万元 人次 人次
黔南州 1458  2697  1204  151.10  313.54  64.95  2585  112 
都匀市 13 20  13  1.25  3.00  0.95  16  4 
福泉市 22 214  105  3.55  24.82  7.43  211  3 
荔波县 120 283  108  12.80  30.17  5.90  282  1 
贵定县 82 169  68  13.43  32.06  4.79  161  8 
瓮安县 77 145  92  21.46  33.48  13.88  145  0 
独山县 103 199  0  8.02  24.41  0.00  194  5 
平塘县 499 809  468  26.74  52.28  16.12  735  74 
罗甸县 103 191  134  12.06  24.44  7.39  183  8 
长顺县 271 362  209  21.58  36.87  7.70  362  0 
龙里县 44 51  7  9.89  10.67  0.78  42  9 
惠水县 33 70  0  9.44  15.95  0.00  70  0 
三都县 91 184  0  10.89  25.40  0.00  184  0 


上一篇:
下一篇:

相关信息